2000
元/月
1620
元/月
1900
元/月
250
元/月
1000
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 85.27㎡ | ***万 | 2025-10-22 |
| 3室2厅1卫 | 86.83㎡ | ***万 | 2025-09-27 |
| 3室2厅1卫 | 86.74㎡ | ***万 | 2025-09-17 |
| 3室2厅1卫 | 86.74㎡ | ***万 | 2025-09-13 |
| 4室2厅2卫 | 106.05㎡ | ***万 | 2025-09-10 |
75
万
8,243元/㎡
90
万
9,471元/㎡
98
万
8,792元/㎡
160
万
14,609元/㎡
130
万
13,554元/㎡