| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 113.06㎡ | ***万 | 2024-09-21 |
| 3室2厅2卫 | 129.76㎡ | ***万 | 2024-05-14 |
| 3室2厅1卫 | 106.12㎡ | ***万 | 2024-04-01 |
| 4室3厅2卫 | 162.7㎡ | ***万 | 2024-01-15 |
| 2室2厅1卫 | 74.77㎡ | ***万 | 2023-12-20 |
185
万
8,578元/㎡
280
万
20,212元/㎡
178
万
23,806元/㎡
102
万
13,642元/㎡
149
万
26,741元/㎡
700
元/月
300
元/月
1900
元/月
650
元/月
4166
元/月