| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 54.48㎡ | ***万 | 2025-10-06 |
| 2室1厅1卫 | 51.55㎡ | ***万 | 2025-06-07 |
| 2室1厅1卫 | 69.04㎡ | ***万 | 2024-07-31 |
| 2室2厅1卫 | 53.99㎡ | ***万 | 2024-06-09 |
| 1室1厅1卫 | 37.58㎡ | ***万 | 2024-04-07 |
46
万
7,964元/㎡
67
万
7,697元/㎡
38
万
6,975元/㎡
42.8
万
7,856元/㎡
60
万
8,771元/㎡
1600
元/月
2100
元/月
1700
元/月
1000
元/月