| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 96.99㎡ | 64万 | 2023-09-18 |
| 2室1厅1卫 | 85.87㎡ | 58.6万 | 2023-09-01 |
| 2室1厅1卫 | 85.87㎡ | 65.9万 | 2022-10-01 |
| 2室1厅1卫 | 73㎡ | 65.38万 | 2022-09-20 |
| 2室1厅1卫 | 85.87㎡ | 73.8万 | 2021-03-21 |
35
万
4,487元/㎡
47
万
7,136元/㎡
63.8
万
6,578元/㎡
42
万
5,036元/㎡
1200
元/月
24167
元/月
800
元/月
13333
元/月
1200
元/月