| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室1厅1卫 | 66.98㎡ | 44.3万 | 2025-09-22 |
| 3室1厅1卫 | 73.3㎡ | 70万 | 2025-07-04 |
| 2室1厅1卫 | 65.26㎡ | 36万 | 2025-06-22 |
| 2室1厅1卫 | 73.19㎡ | 50.8万 | 2025-06-08 |
| 2室2厅1卫 | 66.98㎡ | 49万 | 2025-05-23 |
48.8
万
7,715元/㎡
108
万
16,124元/㎡
75
万
9,146元/㎡
95
万
9,232元/㎡
55
万
7,410元/㎡
1900
元/月
700
元/月
600
元/月
700
元/月
800
元/月