| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 109.58㎡ | ***万 | 2025-09-23 |
| 3室2厅1卫 | 109.22㎡ | ***万 | 2025-09-07 |
| 2室2厅1卫 | 85.98㎡ | ***万 | 2025-07-17 |
| 3室2厅1卫 | 111.35㎡ | ***万 | 2025-05-16 |
| 3室2厅1卫 | 115.76㎡ | ***万 | 2025-02-09 |
110
万
9,879元/㎡
99
万
8,891元/㎡
62
万
7,211元/㎡
150
万
11,792元/㎡
55
万
10,071元/㎡
1700
元/月
2100
元/月
1300
元/月
800
元/月
4166.67
元/月