| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 42.81㎡ | 23.7万 | 2025-08-20 |
| 1室1厅1卫 | 47.29㎡ | 26.4万 | 2025-07-02 |
| 1室1厅1卫 | 49.25㎡ | 24.5万 | 2025-03-28 |
| 2室2厅1卫 | 60.66㎡ | 42.6万 | 2024-05-07 |
| 1室1厅1卫 | 42.81㎡ | 26万 | 2024-04-22 |
188
万
13,242元/㎡
38
万
6,264元/㎡
46
万
7,491元/㎡
36
万
7,613元/㎡
172
万
12,115元/㎡
1750
元/月
1400
元/月
1500
元/月
1550
元/月
1600
元/月