70
万
9,972元/㎡
60
万
8,130元/㎡
80
万
11,878元/㎡
39.8
万
7,011元/㎡
41
万
6,661元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 64.42㎡ | 31.38万 | 2025-06-30 |
| 2室1厅1卫 | 60.98㎡ | 39.3万 | 2025-06-20 |
| 2室1厅1卫 | 65.6㎡ | 48.2万 | 2025-02-20 |
| 2室2厅1卫 | 105㎡ | 71.68万 | 2025-02-19 |
| 2室2厅1卫 | 74.03㎡ | 49.6万 | 2025-02-08 |
1000
元/月
1500
元/月
800
元/月
1200
元/月
2000
元/月