| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 143.98㎡ | ***万 | 2025-11-28 |
| 3室2厅1卫 | 116.93㎡ | ***万 | 2025-10-13 |
| 1室1厅1卫 | 45.15㎡ | ***万 | 2025-04-17 |
| 4室2厅2卫 | 143.17㎡ | ***万 | 2025-04-16 |
| 1室1厅1卫 | 35.5㎡ | ***万 | 2025-04-16 |
223
万
9,213元/㎡
180
万
12,502元/㎡
370
万
16,124元/㎡
230
万
17,769元/㎡
100
万
11,693元/㎡
2200
元/月
2300
元/月
2800
元/月
2300
元/月
2600
元/月