138
万
42,540元/㎡
280
万
16,551元/㎡
188
万
19,013元/㎡
190
万
19,215元/㎡
189
万
20,192元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 53.51㎡ | 142.6万 | 2025-11-16 |
| 1室1卫 | 15.87㎡ | 108.8万 | 2025-10-11 |
| 1室1厅 | 19.95㎡ | 90万 | 2025-08-22 |
| 2室1厅 | 45.87㎡ | 108万 | 2025-06-26 |
| 1室1厅 | 40.78㎡ | 104.8万 | 2025-06-25 |
1200
元/月
1200
元/月
1600
元/月
1600
元/月
1500
元/月