| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 125.76㎡ | ***万 | 2025-04-20 |
| 3室2厅1卫 | 92.28㎡ | ***万 | 2024-10-18 |
| 3室2厅1卫 | 109.47㎡ | ***万 | 2023-06-24 |
| 3室2厅1卫 | 134.29㎡ | ***万 | 2023-03-12 |
| 3室2厅1卫 | 111.55㎡ | ***万 | 2022-08-08 |
90
万
9,994元/㎡
145
万
10,798元/㎡
103
万
9,187元/㎡
112
万
12,137元/㎡
105
万
11,660元/㎡
1900
元/月
2000
元/月
1500
元/月