| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 82.45㎡ | ***万 | 2025-05-24 |
| 2室2厅1卫 | 77.51㎡ | ***万 | 2024-10-26 |
| 3室2厅2卫 | 128.57㎡ | ***万 | 2024-10-08 |
| 2室2厅1卫 | 78.76㎡ | ***万 | 2024-10-07 |
| 2室2厅1卫 | 77.51㎡ | ***万 | 2024-09-28 |
91
万
7,499元/㎡
55
万
6,699元/㎡
86
万
10,439元/㎡
74
万
6,092元/㎡
86
万
7,087元/㎡
850
元/月
1500
元/月
1900
元/月
750
元/月
1600
元/月