| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅3卫 | 169.59㎡ | ***万 | 2025-11-14 |
| 4室2厅2卫 | 141.69㎡ | ***万 | 2025-10-26 |
| 4室2厅2卫 | 136.01㎡ | ***万 | 2025-08-13 |
| 3室2厅2卫 | 113.16㎡ | ***万 | 2025-07-29 |
| 4室2厅2卫 | 141.69㎡ | ***万 | 2025-07-17 |
275
万
19,383元/㎡
250
万
17,722元/㎡
190
万
16,790元/㎡
235
万
16,680元/㎡
268
万
15,950元/㎡
3500
元/月
4800
元/月
980
元/月
2700
元/月
4500
元/月