| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 145.31㎡ | 108万 | 2025-04-04 |
| 3室2厅2卫 | 145.31㎡ | 108.8万 | 2023-09-01 |
| 3室2厅2卫 | 138.36㎡ | 110.28万 | 2023-06-18 |
| 3室2厅1卫 | 113.78㎡ | 103.9999万 | 2022-05-23 |
| 3室1厅1卫 | 113.78㎡ | 111.5万 | 2022-02-13 |
1900
元/月
2000
元/月
2000
元/月
800
元/月
2100
元/月
88
万
5,970元/㎡
123
万
8,070元/㎡
99
万
6,496元/㎡
110
万
7,570元/㎡
106
万
7,295元/㎡