| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| - | 141.08㎡ | 111万 | 2025-10-25 |
| 2室2厅1卫 | 95㎡ | 62万 | 2025-10-21 |
| 3室2厅1卫 | 116.35㎡ | 77.8万 | 2025-09-16 |
| 3室2厅2卫 | 150.64㎡ | 112.8万 | 2025-05-04 |
| 2室2厅1卫 | 94.05㎡ | 63.8万 | 2024-12-20 |
65.8
万
6,996元/㎡
75.8
万
7,954元/㎡
65
万
7,112元/㎡
198
万
10,668元/㎡
135
万
8,952元/㎡
3000
元/月
1500
元/月
2200
元/月
1800
元/月
1550
元/月