| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 53.82㎡ | 35万 | 2025-09-04 |
| 2室2厅1卫 | 77.75㎡ | 29万 | 2025-07-16 |
| 2室1厅1卫 | 64.33㎡ | 40万 | 2025-06-17 |
| 3室2厅1卫 | 106.81㎡ | 50万 | 2025-06-01 |
| 2室1厅1卫 | 75.1㎡ | 48万 | 2025-04-11 |
69.8
万
5,166元/㎡
68
万
10,127元/㎡
36
万
5,596元/㎡
48
万
8,469元/㎡
55
万
8,730元/㎡
1900
元/月
1500
元/月
1000
元/月
800
元/月
1100
元/月