| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 60.28㎡ | 50万 | 2025-06-19 |
| 2室1厅1卫 | 73.16㎡ | 49万 | 2025-05-20 |
| 2室2厅1卫 | 72.45㎡ | 65.8万 | 2025-04-15 |
| 2室1厅1卫 | 70.51㎡ | 55.5万 | 2025-03-10 |
| 2室1厅1卫 | 67.79㎡ | 48.6万 | 2024-08-01 |
58
万
8,803元/㎡
60
万
9,343元/㎡
52
万
7,171元/㎡
46.8
万
7,290元/㎡
52
万
8,097元/㎡
1200
元/月
1300
元/月
1300
元/月
1200
元/月
1000
元/月