149
万
16,161元/㎡
150
万
16,968元/㎡
185
万
31,040元/㎡
170
万
19,563元/㎡
150
万
17,900元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 57.25㎡ | 86万 | 2025-06-12 |
| 1室1厅1卫 | 47.2㎡ | 93.6万 | 2023-12-02 |
| 1室1厅1卫 | 47.2㎡ | 108万 | 2023-04-16 |
| 3室1厅1卫 | 86.9㎡ | 152.2万 | 2023-04-10 |
| 2室1厅1卫 | 59.1㎡ | 188万 | 2021-01-24 |
2000
元/月
1500
元/月
1500
元/月
1250
元/月
1800
元/月