| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 118.84㎡ | 105.6万 | 2025-09-12 |
| 3室2厅2卫 | 119.93㎡ | 116.18万 | 2025-08-05 |
| 3室2厅2卫 | 119.93㎡ | 128.6万 | 2025-06-03 |
| 3室2厅2卫 | 117.27㎡ | 135万 | 2025-04-12 |
| 2室2厅1卫 | 89.79㎡ | 106.595万 | 2025-04-05 |
200
万
17,399元/㎡
90
万
11,453元/㎡
125
万
10,688元/㎡
78
万
9,938元/㎡
135
万
17,211元/㎡
2000
元/月
1900
元/月
2600
元/月
2300
元/月
2500
元/月