2000
元/月
1600
元/月
1800
元/月
900
元/月
1800
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 84.09㎡ | ***万 | 2025-10-10 |
| 3室2厅2卫 | 121.99㎡ | ***万 | 2025-10-03 |
| 2室2厅1卫 | 92㎡ | ***万 | 2025-06-22 |
| 2室2厅1卫 | 88.11㎡ | ***万 | 2025-06-04 |
| 3室2厅1卫 | 110.73㎡ | ***万 | 2025-05-25 |
99
万
8,680元/㎡
113
万
9,995元/㎡
65
万
7,306元/㎡
69
万
8,508元/㎡
195
万
13,756元/㎡