| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 111.9㎡ | ***万 | 2025-11-23 |
| 1室1厅1卫 | 50.47㎡ | ***万 | 2025-10-18 |
| 2室2厅1卫 | 82.5㎡ | ***万 | 2025-09-26 |
| 1室1厅1卫 | 48.61㎡ | ***万 | 2025-07-12 |
| 2室2厅1卫 | 90.06㎡ | ***万 | 2025-05-15 |
88
万
9,342元/㎡
115
万
13,278元/㎡
36
万
8,887元/㎡
40
万
9,274元/㎡
128
万
9,369元/㎡
750
元/月
900
元/月
1500
元/月
2100
元/月
800
元/月