| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 60.42㎡ | ***万 | 2025-12-15 |
| 2室1厅1卫 | 56.52㎡ | ***万 | 2025-12-11 |
| 2室1厅1卫 | 51.76㎡ | ***万 | 2025-12-10 |
| 2室2厅1卫 | 57.77㎡ | ***万 | 2025-12-01 |
| 2室2厅1卫 | 74.83㎡ | ***万 | 2025-11-13 |
38.8
万
5,483元/㎡
53
万
7,402元/㎡
40
万
6,218元/㎡
100
万
11,042元/㎡
80
万
11,304元/㎡
1000
元/月
1100
元/月
1200
元/月
500
元/月
800
元/月