| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室1厅1卫 | 69.2㎡ | ***万 | 2025-10-05 |
| 2室1厅1卫 | 63.99㎡ | ***万 | 2025-09-14 |
| 3室2厅1卫 | 69.1㎡ | ***万 | 2025-09-14 |
| 2室1厅1卫 | 65.41㎡ | ***万 | 2025-09-10 |
| 2室2厅1卫 | 75.76㎡ | ***万 | 2025-05-19 |
200
万
28,588元/㎡
310
万
44,798元/㎡
238
万
34,393元/㎡
220
万
34,954元/㎡
240
万
31,291元/㎡
1900
元/月
2000
元/月
1600
元/月
1600
元/月
1588
元/月