| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 84.6㎡ | 82.8万 | 2025-11-18 |
| 3室2厅2卫 | 96.84㎡ | 97万 | 2025-11-10 |
| 3室2厅1卫 | 94.05㎡ | 99万 | 2025-11-09 |
| 3室2厅1卫 | 86.97㎡ | 89.5万 | 2025-11-03 |
| 3室2厅1卫 | 85.43㎡ | 81.8万 | 2025-10-26 |
127
万
12,899元/㎡
180
万
16,144元/㎡
205
万
21,797元/㎡
110
万
11,590元/㎡
200
万
25,950元/㎡
2550
元/月
2400
元/月
2500
元/月
1800
元/月
1300
元/月