| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 75.19㎡ | 35.3万 | 2025-11-08 |
| 2室1厅1卫 | 62.72㎡ | 45.3万 | 2025-10-15 |
| 2室1厅1卫 | 62.79㎡ | 46万 | 2025-10-07 |
| 2室1厅1卫 | 60.27㎡ | 53.4万 | 2025-06-15 |
| 3室1厅1卫 | 67.69㎡ | 65.6万 | 2025-02-16 |
55
万
7,054元/㎡
53
万
7,085元/㎡
82
万
10,906元/㎡
70
万
10,091元/㎡
65
万
9,032元/㎡
2000
元/月
1200
元/月
1100
元/月
1300
元/月
1600
元/月