| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 114.96㎡ | ***万 | 2025-12-16 |
| 3室2厅1卫 | 108.94㎡ | ***万 | 2025-09-23 |
| 3室2厅1卫 | 114.96㎡ | ***万 | 2025-08-22 |
| 3室2厅1卫 | 110.21㎡ | ***万 | 2024-11-16 |
| 3室2厅1卫 | 110.21㎡ | ***万 | 2024-10-29 |
210
万
12,018元/㎡
99
万
9,088元/㎡
115
万
10,554元/㎡
126
万
11,566元/㎡
135
万
9,566元/㎡
2400
元/月
33333
元/月