| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室1厅1卫 | 99.15㎡ | ***万 | 2025-09-23 |
| 3室2厅1卫 | 126.88㎡ | ***万 | 2025-06-25 |
| 2室2厅1卫 | 99.15㎡ | ***万 | 2024-10-08 |
| 3室2厅1卫 | 127.01㎡ | ***万 | 2024-03-31 |
| 3室2厅2卫 | 126.83㎡ | ***万 | 2024-03-12 |
102
万
7,730元/㎡
105
万
8,087元/㎡
78
万
7,867元/㎡
75
万
5,907元/㎡
90
万
6,818元/㎡
1350
元/月
2500
元/月
375
元/月
1666
元/月