| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 92.22㎡ | ***万 | 2025-12-10 |
| 3室2厅1卫 | 116.77㎡ | ***万 | 2025-11-05 |
| 3室2厅1卫 | 116.41㎡ | ***万 | 2025-11-01 |
| 2室2厅1卫 | 94.42㎡ | ***万 | 2025-09-18 |
| 4室2厅2卫 | 161.8㎡ | ***万 | 2025-09-11 |
265
万
12,308元/㎡
100
万
9,883元/㎡
138
万
13,639元/㎡
198
万
12,237元/㎡
168
万
11,881元/㎡
4500
元/月
2000
元/月
4000
元/月
2600
元/月
2200
元/月