| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 59.5㎡ | ***万 | 2025-10-03 |
| 2室1厅1卫 | 61㎡ | ***万 | 2025-06-16 |
| 2室2厅1卫 | 77.3㎡ | ***万 | 2025-04-26 |
| 2室1厅1卫 | 64.08㎡ | ***万 | 2025-01-26 |
| 1室1厅1卫 | 43.8㎡ | ***万 | 2024-04-15 |
48.8
万
8,202元/㎡
27
万
4,306元/㎡
70
万
11,166元/㎡
90
万
11,834元/㎡
66
万
11,315元/㎡
800
元/月
1300
元/月
850
元/月
1600
元/月
800
元/月