| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 131.18㎡ | 60.8万 | 2025-11-14 |
| 3室2厅2卫 | 122.52㎡ | 67.6万 | 2025-10-22 |
| 3室2厅1卫 | 111.17㎡ | 57万 | 2025-10-11 |
| 2室2厅1卫 | 81.43㎡ | 54.8万 | 2025-09-20 |
| 2室1厅1卫 | 57.27㎡ | 32万 | 2025-09-06 |
45
万
5,294元/㎡
28
万
9,655元/㎡
30
万
6,614元/㎡
100
万
23,618元/㎡
80
万
7,192元/㎡
500
元/月
850
元/月
2750
元/月
1400
元/月
1000
元/月