| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 120.37㎡ | 80.6万 | 2025-01-10 |
| 3室2厅1卫 | 134.89㎡ | 86万 | 2024-12-29 |
| 2室2厅1卫 | 80.73㎡ | 58万 | 2024-06-16 |
| 3室2厅2卫 | 121.13㎡ | 103万 | 2023-09-28 |
| 3室3厅2卫 | 93.77㎡ | 72.18万 | 2023-09-18 |
52.8
万
6,577元/㎡
73
万
9,088元/㎡
87
万
6,457元/㎡
85
万
7,017元/㎡
49
万
6,061元/㎡
700
元/月
1600
元/月
800
元/月
700
元/月
2000
元/月