| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 121.9㎡ | 84.8万 | 2025-10-27 |
| 3室2厅2卫 | 121.9㎡ | 81.5万 | 2025-10-22 |
| 2室2厅1卫 | 81.24㎡ | 47万 | 2025-10-14 |
| 3室2厅2卫 | 142.3㎡ | 89万 | 2025-09-23 |
| 3室2厅2卫 | 121.9㎡ | 87万 | 2025-09-19 |
87
万
7,137元/㎡
85
万
8,475元/㎡
92
万
9,040元/㎡
116
万
8,152元/㎡
75
万
7,478元/㎡
1500
元/月
850
元/月
2600
元/月
2200
元/月
950
元/月