| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 34.24㎡ | ***万 | 2025-10-05 |
| 3室2厅3卫 | 201.36㎡ | ***万 | 2025-02-24 |
| 2室1厅1卫 | 77.52㎡ | ***万 | 2024-12-04 |
| 1室1厅1卫 | 55.48㎡ | ***万 | 2024-10-29 |
| - | 77.52㎡ | ***万 | 2023-10-27 |
162
万
15,289元/㎡
190
万
17,931元/㎡
50
万
9,012元/㎡
68
万
12,257元/㎡
395.8
万
14,925元/㎡
4800
元/月
2100
元/月
900
元/月
2400
元/月
5200
元/月