| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 74.83㎡ | 41.68万 | 2025-11-13 |
| 2室1厅1卫 | 62.52㎡ | 38万 | 2025-10-22 |
| 3室1厅1卫 | 74.4㎡ | 30.88万 | 2025-09-29 |
| 2室1厅1卫 | 62.12㎡ | 36万 | 2025-09-21 |
| 2室1厅1卫 | 57.75㎡ | 30.5万 | 2025-09-13 |
38.8
万
5,483元/㎡
53
万
7,402元/㎡
100
万
11,042元/㎡
39.8
万
5,434元/㎡
80
万
9,456元/㎡
1200
元/月
1000
元/月
1100
元/月
1100
元/月
1200
元/月