| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅 | 150.04㎡ | ***万 | 2025-11-16 |
| 1室1厅1卫 | 42.37㎡ | ***万 | 2025-11-07 |
| 3室2厅1卫 | 131.46㎡ | ***万 | 2025-10-12 |
| 3室2厅1卫 | 113.73㎡ | ***万 | 2025-09-14 |
| 1室1厅 | 68.59㎡ | ***万 | 2025-09-11 |
128
万
10,145元/㎡
190
万
16,706元/㎡
145
万
12,384元/㎡
160
万
13,358元/㎡
125
万
14,256元/㎡
2200
元/月
1000
元/月
1600
元/月
2300
元/月
2700
元/月