| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 118.56㎡ | 84.8万 | 2025-10-12 |
| 3室2厅1卫 | 106.31㎡ | 71万 | 2025-10-12 |
| 2室2厅1卫 | 82.92㎡ | 53.8万 | 2025-07-02 |
| 2室2厅1卫 | 80.35㎡ | 32万 | 2025-05-27 |
| 2室2厅1卫 | 80.92㎡ | 56.6万 | 2025-02-19 |
56
万
6,561元/㎡
135
万
6,803元/㎡
50
万
8,153元/㎡
180
万
9,071元/㎡
62
万
7,477元/㎡
1500
元/月
450
元/月
900
元/月
900
元/月
4000
元/月