| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 79.18㎡ | ***万 | 2025-12-09 |
| 3室1厅1卫 | 70.67㎡ | ***万 | 2025-11-30 |
| 2室1厅1卫 | 58.69㎡ | ***万 | 2025-11-22 |
| 3室1厅1卫 | 70.67㎡ | ***万 | 2025-11-18 |
| 2室2厅1卫 | 77.2㎡ | ***万 | 2025-11-05 |
232
万
29,341元/㎡
230
万
30,902元/㎡
180
万
26,049元/㎡
202
万
26,183元/㎡
192
万
31,419元/㎡
1500
元/月
1800
元/月
1200
元/月
1700
元/月
1200
元/月