| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 61.93㎡ | ***万 | 2025-06-25 |
| 3室2厅1卫 | 102.68㎡ | ***万 | 2023-01-12 |
| 3室2厅1卫 | 102.68㎡ | ***万 | 2022-08-14 |
| 1室2厅1卫 | 64.86㎡ | ***万 | 2021-12-12 |
| 1室2厅1卫 | 64.86㎡ | ***万 | 2021-10-16 |
137
万
12,033元/㎡
208
万
16,649元/㎡
130
万
11,419元/㎡
100
万
9,739元/㎡
85
万
13,269元/㎡
1700
元/月
1600
元/月
2100
元/月
1600
元/月
10000
元/月