| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 4室2厅2卫 | 145.06㎡ | ***万 | 2025-12-15 |
| 2室2厅1卫 | 98.71㎡ | ***万 | 2025-12-04 |
| 2室2厅1卫 | 98.92㎡ | ***万 | 2025-09-16 |
| 2室2厅1卫 | 98.71㎡ | ***万 | 2025-06-20 |
| 2室2厅1卫 | 99㎡ | ***万 | 2025-02-26 |
58
万
5,180元/㎡
70
万
6,239元/㎡
65
万
6,690元/㎡
98
万
10,183元/㎡
80
万
5,854元/㎡
2200
元/月
1600
元/月
1000
元/月
1600
元/月
800
元/月