| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 116.42㎡ | ***万 | 2025-12-18 |
| 3室2厅2卫 | 131.27㎡ | ***万 | 2025-11-02 |
| 3室2厅1卫 | 116.42㎡ | ***万 | 2025-09-18 |
| 3室2厅1卫 | 116.02㎡ | ***万 | 2025-09-02 |
| 3室2厅2卫 | 133.86㎡ | ***万 | 2025-08-05 |
89
万
7,884元/㎡
128
万
8,954元/㎡
90
万
8,235元/㎡
95
万
8,415元/㎡
130
万
11,516元/㎡
950
元/月
2600
元/月
800
元/月
850
元/月
750
元/月