| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 89.24㎡ | 59.6万 | 2025-11-02 |
| 4室2厅1卫 | 121.72㎡ | 100万 | 2025-10-20 |
| 3室2厅2卫 | 125.12㎡ | 101万 | 2025-10-16 |
| 3室2厅1卫 | 116.96㎡ | 91.5万 | 2025-09-02 |
| 3室2厅2卫 | 121.53㎡ | 108万 | 2025-07-11 |
175
万
13,856元/㎡
108
万
9,435元/㎡
65
万
7,870元/㎡
82
万
9,475元/㎡
160
万
12,653元/㎡
2300
元/月
2600
元/月
2000
元/月
9167
元/月
220
元/月