| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 116.27㎡ | 80.28万 | 2025-06-04 |
| 3室2厅1卫 | 114.8㎡ | 92.2万 | 2025-04-02 |
| 3室2厅2卫 | 129.6㎡ | 104.2万 | 2024-10-20 |
| 2室2厅1卫 | 93.03㎡ | 91.6万 | 2024-10-20 |
| 2室2厅1卫 | 95.22㎡ | 69.8万 | 2024-07-01 |
80
万
8,401元/㎡
298
万
12,075元/㎡
248
万
8,348元/㎡
150
万
11,574元/㎡
76
万
7,982元/㎡
2400
元/月
3000
元/月
3500
元/月
4200
元/月
2500
元/月