110
万
8,730元/㎡
90
万
7,852元/㎡
253
万
13,468元/㎡
48
万
5,832元/㎡
89
万
7,806元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 83.49㎡ | 39.5万 | 2025-09-12 |
| 2室2厅1卫 | 92.54㎡ | 50万 | 2025-09-09 |
| 2室2厅1卫 | 82.3㎡ | 39.8万 | 2025-09-03 |
| 3室2厅1卫 | 114.08㎡ | 80万 | 2025-08-24 |
| 2室2厅1卫 | 83.49㎡ | 51.9万 | 2025-08-18 |
4000
元/月
500
元/月
1200
元/月
830
元/月
1700
元/月