| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 86.1㎡ | 66万 | 2025-10-19 |
| 3室2厅2卫 | 134.42㎡ | 88万 | 2025-10-09 |
| 3室2厅2卫 | 131.42㎡ | 105万 | 2025-06-24 |
| 2室2厅1卫 | 86.11㎡ | 63万 | 2025-04-13 |
| 2室2厅1卫 | 86.22㎡ | 78万 | 2025-04-06 |
79
万
8,705元/㎡
90
万
6,694元/㎡
98
万
7,602元/㎡
78
万
8,996元/㎡
69.8
万
7,690元/㎡
1300
元/月
1000
元/月
650
元/月
800
元/月
830
元/月