| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 55.14㎡ | 34.8万 | 2023-10-16 |
| 3室1厅1卫 | 92.7㎡ | 57.58万 | 2023-02-28 |
| 1室1厅1卫 | 41.59㎡ | 22万 | 2023-02-26 |
| 1室1厅1卫 | 41.59㎡ | 20.5万 | 2022-11-28 |
| 2室1厅1卫 | 61.07㎡ | 43.5万 | 2022-07-18 |
30
万
4,916元/㎡
45
万
7,369元/㎡
68
万
7,375元/㎡
58
万
6,255元/㎡
33
万
10,000元/㎡
400
元/月
800
元/月