| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 128.53㎡ | ***万 | 2025-10-31 |
| 2室1厅1卫 | 79㎡ | ***万 | 2025-06-11 |
| 3室2厅2卫 | 128.53㎡ | ***万 | 2024-11-09 |
| 2室1厅1卫 | 79㎡ | ***万 | 2022-05-29 |
| 2室1厅1卫 | 75.14㎡ | ***万 | 2021-04-11 |
130
万
12,093元/㎡
130
万
12,171元/㎡
80.5
万
10,650元/㎡
90
万
12,068元/㎡
62
万
8,268元/㎡
2100
元/月
2000
元/月
8333
元/月
2000
元/月
2000
元/月