108
万
10,000元/㎡
145
万
10,492元/㎡
63
万
9,983元/㎡
62
万
9,609元/㎡
66
万
10,618元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 1室1厅1卫 | 40.51㎡ | 19.8万 | 2025-11-07 |
| 4室2厅2卫 | 163.25㎡ | 168万 | 2025-10-07 |
| 1室1厅1卫 | 62.16㎡ | 43.8万 | 2025-08-09 |
| 2室2厅1卫 | 88.99㎡ | 83.8万 | 2025-06-07 |
| 3室2厅2卫 | 124.97㎡ | 105万 | 2025-04-17 |
2400
元/月
2100
元/月
1650
元/月
1700
元/月
2100
元/月