| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 51.8㎡ | ***万 | 2025-12-03 |
| 3室1厅1卫 | 62.67㎡ | ***万 | 2025-03-16 |
| 3室1厅1卫 | 62.42㎡ | ***万 | 2024-08-05 |
| 2室1厅1卫 | 51.5㎡ | ***万 | 2024-05-06 |
| 3室1厅1卫 | 62.8㎡ | ***万 | 2024-02-28 |
43
万
8,036元/㎡
50
万
5,909元/㎡
68
万
8,976元/㎡
60
万
9,452元/㎡
63
万
8,389元/㎡
1300
元/月
800
元/月
1300
元/月
1300
元/月
1100
元/月