| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 120.17㎡ | ***万 | 2025-07-28 |
| 3室2厅1卫 | 122.02㎡ | ***万 | 2025-06-06 |
| 2室2厅1卫 | 80㎡ | ***万 | 2025-04-24 |
| 2室2厅1卫 | 82.89㎡ | ***万 | 2024-03-06 |
| 3室2厅1卫 | 124.93㎡ | ***万 | 2024-01-11 |
75
万
6,071元/㎡
55
万
6,635元/㎡
50
万
6,040元/㎡
1000
元/月
2300
元/月
2300
元/月
1200
元/月
1000
元/月