| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 74.66㎡ | 55.8万 | 2025-10-05 |
| 2室2厅1卫 | 74.66㎡ | 63.8万 | 2025-08-26 |
| 3室2厅2卫 | 117.08㎡ | 97万 | 2025-08-14 |
| 3室2厅1卫 | 86.83㎡ | 93.28万 | 2025-07-27 |
| 3室2厅2卫 | 127.76㎡ | 116.9万 | 2025-07-06 |
95
万
10,755元/㎡
50
万
6,694元/㎡
70
万
9,373元/㎡
72.8
万
8,177元/㎡
85
万
7,720元/㎡
1300
元/月
2000
元/月
1500
元/月
2200
元/月
1550
元/月